Korngrößen | je nach Bedarf | 0-22; 0-32; 0-45; 0-56; 0-80; 0-120; 0-170; kleinere Korngrößen auf Anfrage |
Sieblinie | gleichmäßig | Verteilung der Kornfraktionen ist gleichmäßig; höherer Anteil der größeren Fraktionen |
Überkorn | kaum vorhanden | Brechraum ist geometrisch im 3D-Raum begrenzt |
Feinanteile | sehr geringe Anteile | abhängig vom Brechgut |
Brechsand | geringer Anteil | abhängig vom Brechgut |
Stahlbewehrung | Trennung der Stoffe | Beton wird von Stahlbewehrung getrennt |
Fremdkörper | unproblematisch | Walze weicht aus und gibt Brechraum frei; Produktion wird ohne Unterbrechung fortgesetzt |
OUTPUT DURCH INPUT
Unser Brecher fürs Grobe mit Lösungen in den Details
Auf einen Blick
EIGENSCHAFTEN DES BRECHPRODUKTS
KORNVERTEILUNG UND KORNFORM
Charakteristische Kornverteilung mit höherem Anteil der Grobfraktionen
CHARAKTERISTISCHE SIEBLINIE EINES 0/45ER KORNS